Техническая информация по трубам ПВХ
|
|
Dy, мм | Di, мм | Du, мм | e, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм |
| 110 | 104 | 125 | 3.0 | 500 | 547 | 47 | |
| 110 | 104 | 125 | 3.0 | 1000 | 1047 | 47 | |
| 110 | 104 | 125 | 3.0 | 2000 | 2047 | 47 | |
| 110 | 104 | 125 | 3.0 | 3000 | 3047 | 47 | |
| 110 | 104 | 125 | 3.0 | 6000 | 6047 | 47 | |
| 160 | 152 | 182 | 4.0 | 500 | 562 | 62 | |
| 160 | 152 | 182 | 4.0 | 1000 | 1062 | 62 | |
| 160 | 152 | 182 | 4.0 | 2000 | 2062 | 62 | |
| 160 | 152 | 182 | 4.0 | 3000 | 3062 | 62 | |
| 160 | 152 | 182 | 4.0 | 4000 | 4062 | 62 | |
| 160 | 152 | 182 | 4.0 | 5000 | 5062 | 62 | |
| 160 | 152 | 182 | 4.0 | 6000 | 6062 | 62 | |
| 200 | 190.2 | 224 | 4.9 | 1000 | 1077 | 77 | |
| 200 | 190.2 | 224 | 4.9 | 2000 | 2077 | 77 | |
| 200 | 190.2 | 224 | 4.9 | 3000 | 3077 | 77 | |
| 200 | 190.2 | 224 | 4.9 | 5000 | 5077 | 77 | |
| 200 | 190.2 | 224 | 4.9 | 6000 | 6077 | 77 | |
| 250 | 237.6 | 284 | 6.2 | 1000 | 1110 | 93 | |
| 250 | 237.6 | 284 | 6.2 | 2000 | 2110 | 93 | |
| 250 | 237.6 | 284 | 6.2 | 3000 | 3115 | 93 | |
| 250 | 237.6 | 284 | 6.2 | 5000 | 5115 | 93 | |
| 250 | 237.6 | 284 | 6.2 | 6000 | 6115 | 93 | |
| 315 | 299.6 | 352 | 7.7 | 1000 | 1121 | 103 | |
| 315 | 299.6 | 352 | 7.7 | 2000 | 2121 | 103 | |
| 315 | 299.6 | 352 | 7.7 | 3000 | 3126 | 103 | |
| 315 | 299.6 | 352 | 7.7 | 5000 | 5126 | 103 | |
| 315 | 299.6 | 352 | 7.7 | 6000 | 6126 | 103 | |
| 400 | 380.4 | 444 | 9.8 | 1000 | 1137 | 127 | |
| 400 | 380.4 | 444 | 9.8 | 2000 | 2137 | 127 | |
| 400 | 380.4 | 444 | 9.8 | 3000 | 3142 | 127 | |
| 400 | 380.4 | 444 | 9.8 | 5000 | 5142 | 127 | |
| 400 | 380.4 | 444 | 9.8 | 6000 | 6142 | 127 | |
| 500 | 475.4 | 554 | 12.3 | 1000 | 1158 | 147 | |
| 500 | 475.4 | 554 | 12.3 | 2000 | 2158 | 147 | |
| 500 | 475.4 | 554 | 12.3 | 3000 | 3163 | 147 | |
| 500 | 475.4 | 554 | 12.3 | 5000 | 5163 | 147 | |
| 500 | 475.4 | 554 | 12.3 | 6000 | 6163 | 147 |


