Техническая информация по ПИ трубам
Типоразмеры и вес Пи труб для подземной прокладки
(основная труба - стальная черная, труба-оболочка - полиэтиленовая)
(основная труба - стальная черная, труба-оболочка - полиэтиленовая)
Типоразмер ПИ труб |
Параметры стальной трубы | Параметры полиэтиленовой трубы-оболочки |
Вес 1 м.п. ПИ трубы, кг |
||
Наружный диметр d, мм |
Минимальная толщина стенки Smin, мм |
Наружный диметр d, мм |
Толщина стенки S, мм |
||
38/110 | 38 | 3,0 | 110 | 2,5 | 3,8 |
45/110 | 45 | 3,0 | 110 | 2,5 | 4,2 |
57/125 | 57 | 3,5 | 125 | 2,5 | 6,5 |
76/140 | 76 | 3,5 | 140 | 3,0 | 8,5 |
89/160 | 89 | 4,0 | 160 | 3,0 | 10,1 |
108/200 | 108 | 4,0 | 200 | 3,2 | 14,3 |
114/200 | 114 | 4,0 | 200 | 3,2 | 14,8 |
133/225 | 133 | 4,0 | 225 | 3,5 | 17,6 |
159/250 | 159 | 4,5 | 250 | 3,9 | 22,5 |
219/315 | 219 | 6,0 | 315 | 4,9 | 39,9 |
273/400 | 273 | 7,0 | 400 | 6,3 | 59,7 |
325/450 | 325 | 8,0 | 450 | 7,0 | 79,0 |
377/500 | 377 | 9,0 | 500 | 7,8 | 101,1 |
426/560 | 426 | 7,0 | 560 | 8,8 | 96,5 |
Оцинкованная труба в полиэтиленовой оболочке - Ц ПЭНД
Используется для систем горячего водоснабжения, прокладывается подземно
Типоразмеры и вес Пи труб для подземной прокладки
(основная труба - стальная оцинкованная, труба-оболочка - полиэтиленовая)
(основная труба - стальная оцинкованная, труба-оболочка - полиэтиленовая)
Размер ПИ труб |
Параметры оцинкованной стальной трубы |
Параметры трубы-оболочки | Вес 1 м.п. ПИ трубы, кг | |||
Условный проход d, мм | Наружный диметр d, мм | Минимальная толщина стенки Smin, мм | Полиэтиленовой | |||
Наружный диметр d, мм | Толщина стенки S, мм | |||||
25/90 | 25 | 33,5 | 3,2 | 90 | 2,2 | 3,4 |
32/110 | 32 | 42,3 | 3,2 | 110 | 2,5 | 4,8 |
40/110 | 40 | 48,0 | 3,5 | 110 | 2,5 | 5,4 |
50/125 | 50 | 60 | 3,5 | 125 | 2,5 | 6,8 |
65/140 | 65 | 76 | 4,0 | 140 | 3,0 | 9,3 |
80/160 | 80 | 89 | 4,0 | 160 | 3,0 | 11,2 |
100/200 | 100 | 114 | 4,0 | 200 | 3,2 | 14,8 |
125/255 | 125 | 140 | 4,5 | 200 | 3,5 | 17,6 |
150/250 | 150 | 165 | 4,5 | 225 | 3,9 | 22,5 |
В оцинкованной оболочке:
Черная труба в оцинкованной оболочке - ОС
Используется для систем горячего водоснабжения, прокладывается подземно.
Типоразмеры и вес Пи труб для наземной прокладки
(основная труба - стальная черная, труба-оболочка - стальная оцинкованная)
Типоразмер ПИ труб |
Параметры стальной трубы | Параметры полиэтиленовой трубы-оболочки | Вес 1 м.п. ПИ трубы, кг | ||
Наружный диметр d, мм | Минимальная толщина стенки Smin, мм | Наружный диметр d, мм | Толщина стенки S, мм | ||
38/110 | 38 | 3,0 | 110 | 2,5 | 4,8 |
45/110 | 45 | 3,0 | 110 | 2,5 | 5,2 |
57/125 | 57 | 3,5 | 125 | 2,5 | 7,8 |
76/140 | 76 | 3,5 | 140 | 3,0 | 9,8 |
89/160 | 89 | 4,0 | 160 | 3,0 | 11,5 |
108/200 | 108 | 4,0 | 200 | 3,2 | 15,8 |
114/200 | 114 | 4,0 | 200 | 3,2 | 16,3 |
133/225 | 133 | 4,0 | 225 | 3,5 | 19,1 |
159/250 | 159 | 4,5 | 250 | 3,9 | 24,3 |
219/315 | 219 | 6,0 | 315 | 4,9 | 40,8 |
273/400 | 273 | 7,0 | 400 | 6,3 | 59,5 |
325/450 | 325 | 8,0 | 450 | 7,0 | 77,1 |
377/500 | 377 | 9,0 | 500 | 7,8 | 97,2 |
426/560 | 426 | 7,0 | 560 | 8,8 | 91,2 |
Используется для систем горячего водоснабжения, прокладывается надземно
Типоразмеры и вес Пи труб для подземной прокладки
(основная труба - стальная оцинкованная, труба-оболочка - стальная оцинкованная)
(основная труба - стальная оцинкованная, труба-оболочка - стальная оцинкованная)
Типоразмер ПИ труб | Параметры оцинкованной стальной трубы | Параметры трубы-оболочки | Вес 1 м.п. ПИ трубы, кг | |||
Условный проход d, мм | Наружный диметр d, мм | Минимальная толщина стенки Smin, мм | Полиэтиленовой | |||
Наружный диметр d, мм | Толщина стенки S, мм | |||||
25/90 | 25 | 33,5 | 3,2 | 90 | 2,2 | 4,6 |
32/110 | 32 | 42,3 | 3,2 | 110 | 2,5 | 5,8 |
40/110 | 40 | 48,0 | 3,5 | 110 | 2,5 | 6,7 |
50/125 | 50 | 60 | 3,5 | 125 | 2,5 | 8,2 |
65/140 | 65 | 76 | 4,0 | 140 | 3,0 | 10,6 |
80/160 | 80 | 89 | 4,0 | 160 | 3,0 | 12,8 |
100/200 | 100 | 114 | 4,0 | 200 | 3,2 | 16,6 |
125/255 | 125 | 140 | 4,5 | 200 | 3,5 | 19,1 |
150/250 | 150 | 165 | 4,5 | 225 | 3,9 | 24,3 |
Применение ПИ-труб: |
Подземная (бесканальная) и надземная прокладка тепловых и инженерных сетей |
Тепловая и холодоизоляция технологических трубопроводов, пароконденсаторов, трубопроводов химводоочистки, мазутопроводов и др. в диапазоне температур +25 - +130 ˚С (по спецзаказу до +400˚С). |
Применение ПИ-труб регламентируется: |
СТБ 1295-2001 Трубы стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном; |
СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети; |
СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов; |
СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети. |
Еще люди просматривающие эту страницу интересовались:
трубы под кабель перейти на страницу