Надежные сети
Трубы и трубопроводная арматура

Весовая таблица труб

 

Вес одного погонного метра трубы полиэтиленовой и ПВХ трубы

Вес 1 м.п. трубы полиэтиленовой марки ПЭ 100 в кг
Диаметр трубы SDR 11 SDR 13,6 SDR 17 SDR 17,6 SDR 21 SDR26
20 0,116 - - - - -
25 0,169 0,148 - - - -
32 0,277 0,229 0,193 - - -
40 0,427 0,353 0,292 0,281 0,244 -
50 0,663 0,545 0,449 0,436 0,369 0,308
63 1,05 0,869 0,715 0,682 0,573 0,488
75 1,46 1,23 1,01 0,97 0,821 0,668
90 2,12 1,76 1,45 1,4 1,18 0,969
110 3,14 2,61 2,16 2,07 1,77 1,42
125 4,08 3,37 2,75 2,66 2,26 1,83
140 5,08 4,22 3,46 3,35 2,83 2,31
160 6,67 5,5 4,51 4,35 3,71 3,03
180 8,43 6,98 5,71 5,47 4,66 3,78
200 10,4 8,56 7,04 6,78 5,77 4,68
225 13,2 10,9 8,94 8,55 7,29 5,88
250 16,2 13,4 11 10,6 8,92 7,29
280 20,3 16,8 13,8 13,2 11,3 9,09
315 25,7 21,3 17,4 16,7 14,2 11,6
355 32,6 27 22,2 21,2 18 14,6
400 41,4 34,2 28 26,9 22,9 18,6
450 52,4 43,3 35,5 34 29 23,5
500 64,7 53,5 43,9 42 35,8 29
560 81 67,1 55 52,6 44,8 36,3
630 103 84,8 69,6 66,6 56,5 46

Вес одного погонного метра ПВХ трубы в кг

Диаметр трубы SN 4 SN8
110 - 1,04
160 1,83 2,27
200 2,95 3,39
250 5,01 5,97
315 7,91 9,54
400 12,84 15,32
500 19,6 24,67

Более подробно о трубах ПВХ можно узнать  в основной статье Трубы ПВХ для наружной канализации