Типы и типовые размеры труб
Тип трубы | Номинальное давление, МПа (кгс/см2) |
Л - легкий | 0,25 (2,5) |
СЛ - среднелегкий | 0,4 (4,0) |
С - средний | 0,6 (6,0) |
Т - тяжелый | 1,0 (10,0) |
Таблица типов трубы
Номин. | Пред. откл. | Л | СЛ | С | Т | ||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||
10 | +0,3 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | +0,4 |
12 | +0,3 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | +0,4 |
16 | +0,3 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | +0,4 |
20 | +0,3 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | +0,4 |
25 | +0,3 | - | - | - | - | 2,0 | +0,4 | 2,3 | +0,5 |
32 | +0,3 | - | - | - | - | 2,0 | +0,4 | 3,0 | +0,5 |
40 | +0,4 | - | - | 2,0 | +0,4 | 2,3 | +0,5 | 3,7 | +0,6 |
50 | +0,5 | - | - | 2,0 | +0,4 | 2,9 | +0,5 | 4,6 | +0,7 |
63 | +0,6 | 2,0 | +0,4 | 2,5 | +0,5 | 3,6 | +0,6 | 5,8 | +0,8 |
75 | +0,7 | 2,0 | +0,4 | 2,9 | +0,5 | 4,3 | +0,7 | 6,9 | +0,9 |
90 | +0,9 | 2,2 | +0,5 | 3,5 | +0,6 | 5,1 | +0,8 | 8,2 | +1,1 |
110 | +1,0 | 2,7 | +0,5 | 4,3 | +0,7 | 6,3 | +0,9 | 10,0 | +1,2 |
125 | +1,2 | 3,1 | +0,6 | 4,9 | +0,7 | 7,1 | +1,0 | 11,4 | +1,4 |
140 | +1,3 | 3,5 | +0,6 | 5,4 | +0,8 | 8,0 | +1,0 | 12,8 | +1,5 |
160 | +1,5 | 3,9 | +0,6 | 6,2 | +0,9 | 9,1 | +1,2 | 14,6 | +1,7 |
180 | +1,7 | 4,4 | +0,7 | 7,0 | +0,9 | 10,2 | +1,3 | 16,4 | +1,9 |
200 | +1,8 | 4,9 | +0,7 | 7,7 | +1,0 | 11,4 | +1,4 | 18,2 | +2,1 |
225 | +2,1 | 5,5 | +0,8 | 8,7 | +1,1 | 12,8 | +1,5 | 20,5 | +2,3 |
250 | +2,3 | 6,1 | +0,9 | 9,7 | +1,2 | 14,2 | +1,7 | 22,8 | +2,5 |
280 | +2,6 | 6,9 | +0,9 | 10,8 | +1,3 | 15,9 | +1,8 | 25,5 | +2,8 |
315 | +2,9 | 7,7 | +1,0 | 12,2 | +1,5 | 17,9 | +2,0 | 28,7 | +3,1 |
355 | +3,2 | 8,7 | +1,1 | 13,7 | +1,6 | 20,1 | +2,3 | 32,3 | +3,5 |
400 | +3,6 | 9,8 | +1,2 | 15,4 | +1,8 | 22,7 | +2,5 | 36,4 | +3,9 |
450 | +3,8 | 11,0 | +1,3 | 17,4 | +2,0 | 25,5 | +2,8 | 41,0 | +4,3 |
500 | +4,0 | 12,2 | +1,5 | 19,3 | +2,2 | 28,3 | +3,1 | 45,5 | +4,8 |
560 | +4,2 | 13,7 | +1,6 | 21,6 | +2,4 | 31,7 | +3,4 | - | - |
630 | +4,5 | 15,4 | +1,8 | 24,3 | +2,7 | 35,7 | +3,8 | - | - |
710 | +4,9 | 17,4 | +2,0 | 27,4 | +3,0 | 40,2 | +4,3 | - | - |
800 | +5,0 | 19,6 | +2,2 | 30,8 | +3,3 | 45,3 | +4,8 | - | - |
900 | +5,0 | 22,0 | +2,4 | 34,7 | +3,7 | - | - | - | - |
1000 | +5,0 | 24,4 | +2,7 | 38,5 | +4,1 | - | - | - | - |
1200 | +6,0 | 29,3 | +3,2 | 46,2 | +4,9 | - | - | - | - |
Таблица соответствия типов и толщин стенки труб из полиэтилена низкого давления
Средний наружный диаметр | Л | СЛ | с | т | |||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
10 | +0,3 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | +0,4 |
12 | +0,3 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | +0,4 |
16 | +0,3 | - | - | - | - | 2,0 | +0,4 | 2,7 | +0,5 |
20 | +0,3 | - | - | - | - | 2,2 | +0,4 | 3,4 | +0,6 |
25 | +0,3 | - | - | 2,0 | +0,4 | 2,7 | +0,5 | 4,2 | +0,7 |
32 | +0,3 | 2,0 | +0,4 | 2,4 | +0,5 | 3,5 | +0,6 | 5,4 | +0,8 |
40 | +0,4 | 2,0 | +0,4 | 3,0 | +0,5 | 4,3 | +0,7 | 6,7 | +0,9 |
50 | +0,5 | 2,4 | +0,5 | 3,7 | +0,6 | 5,4 | +0,8 | 8,4 | +1,1 |
63 | +0,6 | 3,0 | +0,5 | 4,7 | +0,7 | 6,8 | +0,9 | 10,5 | +1,3 |
75 | +0,7 | 3,6 | +0,6 | 5,6 | +0,8 | 8,1 | +1,1 | 12,5 | +1,5 |
90 | +0,9 | 4,3 | +0,7 | 6,7 | +0,9 | 9,7 | +1,2 | 15,0 | +1,7 |
110 | +1,0 | 5,3 | +0,8 | 8,2 | +1,1 | 11,8 | +1,4 | 18,4 | +2,1 |
125 | +1,2 | 6,0 | +0,8 | 9,3 | +1,2 | 13,4 | +1,6 | 20,9 | +2,3 |
140 | +1,3 | 6,7 | +0,9 | 10,4 | +1,3 | - | - | - | - |
160 | +1,5 | 7,7 | +1,0 | 11,9 | +1,4 | - | - | - | - |